Pozycja w rankingu zależy od tego jak bardzo rozbudowaną wyspę posiada gracz.
Nr | Gracz | Punktów | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | Pomocny | 9,626 |
52 | ![]() | madzixu | 7,742 |
53 | ![]() | Mary_Is_Away | 6,195 |
54 | ![]() | olixx_x5 | 2,727 |
55 | ![]() | robiekaske | 1,692 |
56 | ![]() | xD3vil | 1,378 |
57 | ![]() | liseq | 956 |
Pierwsza 50-tka .::. Druga 50-tka
Aby przeliczyc liczbę punktów dla swojej wyspy w grze użyj komendy /island calc
Wartości poszczególnych bloków możesz sprawdzić klikając tutaj.