Pozycja w rankingu zależy od tego jak bardzo rozbudowaną wyspę posiada gracz.
Nr | Gracz | Punktów | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Budrys11 | 1,554,446 |
2 | ![]() | Alcohol | 888,875 |
3 | ![]() | gni1234 | 816,207 |
4 | ![]() | Dziki_Alvaro | 687,284 |
5 | ![]() | XxXlunaXxX | 464,067 |
6 | ![]() | Ender2341 | 440,275 |
7 | ![]() | LukS | 392,954 |
8 | ![]() | KillerMateusz | 325,818 |
9 | ![]() | MA3IEK | 323,955 |
10 | ![]() | MrSloth132 | 321,297 |
11 | ![]() | Czeczenn | 316,823 |
12 | ![]() | Xavier | 300,847 |
13 | ![]() | SowaXD | 279,257 |
14 | ![]() | Furia | 268,068 |
15 | ![]() | xNemaj | 255,795 |
16 | ![]() | Anczej | 252,022 |
17 | ![]() | Darkoo | 240,019 |
18 | ![]() | TypowaMilkaa | 238,388 |
19 | ![]() | ivitas | 200,154 |
20 | ![]() | budzynski | 184,272 |
21 | ![]() | wiki_gm | 177,550 |
22 | ![]() | gabinet1234_YT | 172,688 |
23 | ![]() | kneQ | 163,202 |
24 | ![]() | Kubzas | 163,182 |
25 | ![]() | Sebolek69 | 162,368 |
26 | ![]() | _Adinka_ | 146,400 |
27 | ![]() | Turecik | 140,859 |
28 | ![]() | VerdaN25 | 119,303 |
29 | ![]() | BuchGoniBucha | 117,474 |
30 | ![]() | kolilka | 110,947 |
31 | ![]() | PrzemKor | 106,953 |
32 | ![]() | vogluke | 67,936 |
33 | ![]() | AdameKK_ | 59,344 |
34 | ![]() | SzefitOOO | 43,481 |
35 | ![]() | onufry | 37,374 |
36 | ![]() | Gosia18 | 36,068 |
37 | ![]() | lasaczkowa | 32,355 |
38 | ![]() | alekpl | 28,713 |
39 | ![]() | TheManiek | 27,612 |
40 | ![]() | Macin511 | 24,856 |
41 | ![]() | Athwaro | 21,994 |
42 | ![]() | _zjembarana | 19,291 |
43 | ![]() | SzyymciixYT | 18,555 |
44 | ![]() | _PlayerPL_ | 15,555 |
45 | ![]() | GeeNemo | 14,340 |
46 | ![]() | Luncza | 14,324 |
47 | ![]() | Peedrowski99 | 14,149 |
48 | ![]() | Wanesco | 13,849 |
49 | ![]() | WilkuxDDD | 13,679 |
50 | ![]() | JanoPCA | 10,479 |
Pierwsza 50-tka .::. Druga 50-tka
Aby przeliczyc liczbę punktów dla swojej wyspy w grze użyj komendy /island calc
Wartości poszczególnych bloków możesz sprawdzić klikając tutaj.